Paito Harian Sydney Lotto – Paito Sydney Lotto Angkanet menyajikan data SDY Lotto terlengkap setip hari. Data Paito SDY Lotto dengan fitur warna berguna sebagai alat prediksi dengan pola tarikan warna. Dengan data Paito Warna SDY Lotto pemain bisa membuat pola tarikan dengan akurat.
Paito Harian SDY Lotto
![]()
Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
| Tanggal | Hari | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-26 | Jumat | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | ||
| 31-01-26 | Sabtu | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||
| 01-02-26 | Minggu | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | ||
| 02-02-26 | Senin | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||
| 03-02-26 | Selasa | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
| 04-02-26 | Rabu | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||
| 05-02-26 | Kamis | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | ||
| 06-02-26 | Jumat | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||
| 07-02-26 | Sabtu | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | ||
| 08-02-26 | Minggu | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||
| 09-02-26 | Senin | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
| 10-02-26 | Selasa | 0 | 7 | 5 | 4 | 9 | ||
| 11-02-26 | Rabu | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | ||
| 12-02-26 | Kamis | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | ||
| 13-02-26 | Jumat | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||
| 14-02-26 | Sabtu | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | ||
| 15-02-26 | Minggu | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||
| 16-02-26 | Senin | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | ||
| 17-02-26 | Selasa | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | ||
| 18-02-26 | Rabu | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19-02-26 | Kamis | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
| 20-02-26 | Jumat | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | ||
| 21-02-26 | Sabtu | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||
| 22-02-26 | Minggu | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
| 23-02-26 | Senin | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||
| 24-02-26 | Selasa | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||
| 25-02-26 | Rabu | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| 26-02-26 | Kamis | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | ||
| 27-02-26 | Jumat | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||
| 28-02-26 | Sabtu | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | ||
| 01-03-26 | Minggu | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
| 02-03-26 | Senin | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||
| 03-03-26 | Selasa | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||
| 04-03-26 | Rabu | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 05-03-26 | Kamis | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | ||
| 06-03-26 | Jumat | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| 07-03-26 | Sabtu | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||
| 08-03-26 | Minggu | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | ||
| 09-03-26 | Senin | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
| 10-03-26 | Selasa | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 11-03-26 | Rabu | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||
| 12-03-26 | Kamis | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||
| 13-03-26 | Jumat | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 14-03-26 | Sabtu | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | ||
| 15-03-26 | Minggu | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | ||
| 16-03-26 | Senin | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
| 17-03-26 | Selasa | 9 | 7 | 0 | 5 | 5 | ||
| 18-03-26 | Rabu | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
| 19-03-26 | Kamis | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | ||
| 20-03-26 | Jumat | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| 21-03-26 | Sabtu | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | ||
| 22-03-26 | Minggu | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||
| 23-03-26 | Senin | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||
| 24-03-26 | Selasa | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||
| 25-03-26 | Rabu | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||
| 26-03-26 | Kamis | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
| 27-03-26 | Jumat | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | ||
| 28-03-26 | Sabtu | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | ||
| 29-03-26 | Minggu | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||
| 30-03-26 | Senin | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 31-03-26 | Selasa | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 01-04-26 | Rabu | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||
| 02-04-26 | Kamis | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 03-04-26 | Jumat | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
| 04-04-26 | Sabtu | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||
| 05-04-26 | Minggu | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
| 06-04-26 | Senin | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||
| 07-04-26 | Selasa | 9 | 0 | 8 | 9 | 8 | ||
| 08-04-26 | Rabu | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 09-04-26 | Kamis | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | ||
| 10-04-26 | Jumat | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||
| 11-04-26 | Sabtu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12-04-26 | Minggu | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||
| 13-04-26 | Senin | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
| 14-04-26 | Selasa | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| 15-04-26 | Rabu | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
| 16-04-26 | Kamis | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||
| 17-04-26 | Jumat | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | ||
| 18-04-26 | Sabtu | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
| 19-04-26 | Minggu | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| x | . | . | . | . | . | . | ||






